나인반포 상가 호실 현황
2026년 10월 24일 기준
나인반포는 서울 서초구 반포동 래미안트리니원 단지내 상가입니다.
지하 1층~지상 5층 A·B·C동에 걸쳐 총 422개 호실로 구성되어 있습니다.
2026년 10월 24일 현재 임차·매매 매물로 표시된 호실은 83개이며, 1층 월세는 361만원~2,200만원 범위입니다.
지하 1층 호실 현황
| 호수 | 동 | 전용㎡ | 전용평 | 계약㎡ | 계약평 | 구분 | 입점 | 보증금 | 월세 | 분양가 |
| B101 | A동 | 58.91 | 17.82 | 141.79 | 42.89 | 일반분양분 | | | | |
| B102 | A동 | 57.39 | 17.36 | 138.13 | 41.78 | 일반분양분 | 주노헤어 | | | |
| B103 | A동 | 62.81 | 19.00 | 151.18 | 45.73 | 일반분양분 | 주노헤어 | | | |
| B104 | A동 | 63.72 | 19.28 | 153.37 | 46.39 | 일반분양분 | | | | |
| B105 | A동 | 52.80 | 15.97 | 127.08 | 38.44 | 일반분양분 | | | | |
| B106 | A동 | 51.72 | 15.65 | 124.48 | 37.66 | 일반분양분 | | | | |
| B107 | A동 | 53.11 | 16.07 | 127.83 | 38.67 | 일반분양분 | | | | |
| B108 | A동 | 51.62 | 15.62 | 124.24 | 37.58 | 일반분양분 | | | | |
| B109 | A동 | 57.19 | 17.30 | 137.65 | 41.64 | 일반분양분 | | | | |
| B110 | A동 | 55.75 | 16.86 | 134.18 | 40.59 | 일반분양분 | | | | |
| B111 | A동 | 57.83 | 17.49 | 139.19 | 42.10 | 일반분양분 | | | | |
| B112 | A동 | 55.64 | 16.83 | 133.92 | 40.51 | 일반분양분 | | | | |
| B113 | A동 | 57.30 | 17.33 | 137.92 | 41.72 | 일반분양분 | | | | |
| B114 | A동 | 57.51 | 17.40 | 138.42 | 41.87 | 일반분양분 | | | | |
| B115 | A동 | 55.70 | 16.85 | 134.06 | 40.55 | 일반분양분 | 하노이마사지 | | | |
| B116 | A동 | 66.70 | 20.17 | 160.47 | 48.54 | 일반분양분 | 하노이마사지 | | | |
| B117 | A동 | 63.44 | 19.19 | 152.69 | 46.19 | 일반분양분 | | | | |
| B118 | A동 | 74.24 | 22.46 | 178.69 | 54.05 | 일반분양분 | | | | |
| B119 | A동 | 34.95 | 10.57 | 84.12 | 25.45 | 조합원분양분 | 구반포부동산 | | | |
| B120 | A동 | 32.50 | 9.83 | 78.22 | 23.66 | 일반분양분 | 이용실 | | | |
| B121 | A동 | 30.98 | 9.37 | 74.57 | 22.56 | 일반분양분 | | | | |
| B122 | A동 | 32.69 | 9.89 | 78.68 | 23.80 | 일반분양분 | 카페 | | | |
| B123 | A동 | 60.50 | 18.30 | 145.62 | 44.05 | 일반분양분 | | | | |
| B124 | A동 | 48.20 | 14.58 | 116.01 | 35.09 | 일반분양분 | | | | |
| B125 | A동 | 68.54 | 20.73 | 164.97 | 49.90 | 일반분양분 | 와인숍 | | | |
| B126 | A동 | 31.23 | 9.45 | 75.17 | 22.74 | 일반분양분 | 센트로부동산 | | | |
| B127 | A동 | 32.02 | 9.69 | 77.07 | 23.31 | 일반분양분 | 트리니원더신부동산 | | | |
| B128-1 | A동 | 61.87 | 18.72 | 148.91 | 45.05 | 일반분양분 | | | | |
| B128-2 | A동 | 62.76 | 18.98 | 151.06 | 45.70 | 일반분양분 | | | | |
| B129 | A동 | 61.46 | 18.59 | 147.93 | 44.75 | 일반분양분 | | | | |
| B130 | A동 | 52.82 | 15.98 | 127.13 | 38.46 | 일반분양분 | 안경점 | | | |
| B131 | A동 | 22.66 | 6.85 | 54.54 | 16.50 | 조합원분양분 | 부동산 | | | |
| B132 | A동 | 23.94 | 7.24 | 57.62 | 17.43 | 조합원분양분 | 반포박사부동산 | | | |
| B133 | A동 | 24.48 | 7.41 | 58.92 | 17.82 | 일반분양분 | 떡집 | | | |
| B134 | B동 | 21.57 | 6.52 | 51.92 | 15.71 | 조합원분양분 | 퍼스트원부동산 | | | |
| B135 | B동 | 22.29 | 6.74 | 53.65 | 16.23 | 조합원분양분 | 원탑부동산 | | | |
| B136 | B동 | 32.35 | 9.79 | 77.86 | 23.55 | 일반분양분 | | | | |
| B137 | B동 | 38.65 | 11.69 | 93.03 | 28.14 | 조합원분양분 | 반포나무부동산 | | | |
| B138 | B동 | 31.39 | 9.50 | 75.55 | 22.85 | 일반분양분 | | | | |
| B139 | B동 | 31.19 | 9.43 | 75.07 | 22.71 | 일반분양분 | 부동산 | | | |
| B140 | B동 | 44.19 | 13.37 | 106.36 | 32.17 | 일반분양분 | | | | |
| B141 | B동 | 41.73 | 12.62 | 100.44 | 30.38 | 일반분양분 | | | | |
| B142 | B동 | 50.39 | 15.24 | 121.28 | 36.69 | 일반분양분 | 크린토피아 | | | |
| B143 | B동 | 27.20 | 8.23 | 65.47 | 19.80 | 조합원분양분 | | | | |
| B144 | B동 | 58.91 | 17.82 | 141.79 | 42.89 | 일반분양분 | | | | |
| B145 | B동 | 56.97 | 17.23 | 137.12 | 41.48 | 일반분양분 | | | | |
| B146 | B동 | 57.30 | 17.33 | 137.91 | 41.72 | 일반분양분 | | | | |
| B147 | B동 | 56.97 | 17.23 | 137.12 | 41.48 | 일반분양분 | 필라테스 | | | |
| B148 | B동 | 52.27 | 15.81 | 125.81 | 38.06 | 일반분양분 | 금고 | | | |
| B149 | B동 | 52.46 | 15.87 | 126.27 | 38.20 | 일반분양분 | 금고 | | | |
| B150 | B동 | 55.33 | 16.74 | 133.17 | 40.28 | 일반분양분 | | | | |
| B151 | B동 | 52.51 | 15.88 | 126.39 | 38.23 | 일반분양분 | | | | |
| B152 | B동 | 52.22 | 15.80 | 125.69 | 38.02 | 일반분양분 | 사진·간판 | | | |
| B153 | B동 | 54.64 | 16.53 | 131.51 | 39.78 | 일반분양분 | 정육점 | | | |
| B154 | C동 | 62.06 | 18.77 | 149.37 | 45.18 | 일반분양분 | 옷가게 | | | |
| B155 | C동 | 52.66 | 15.93 | 126.75 | 38.34 | 일반분양분 | 공차 | | | |
| B156 | C동 | 54.85 | 16.59 | 132.02 | 39.94 | 일반분양분 | | | | |
| B157 | C동 | 64.43 | 19.49 | 155.08 | 46.91 | 일반분양분 | ID헤어 | | | |
| B158 | C동 | 64.06 | 19.38 | 154.19 | 46.64 | 일반분양분 | ID헤어 | | | |
| B159-1 | C동 | 67.05 | 20.28 | 161.38 | 48.82 | 일반분양분 | | | | |
| B159-2 | C동 | 67.05 | 20.28 | 161.38 | 48.82 | 일반분양분 | | | | |
| B160-1 | C동 | 67.05 | 20.28 | 161.38 | 48.82 | 일반분양분 | 한살림 | | | |
| B160-2 | C동 | 67.05 | 20.28 | 161.38 | 48.82 | 일반분양분 | 한살림 | | | |
| B161 | C동 | 64.43 | 19.49 | 155.08 | 46.91 | 일반분양분 | 젤라또 | | | |
| B162 | C동 | 65.93 | 19.94 | 158.68 | 48.00 | 일반분양분 | 돈카츠 | | | |
| B163 | C동 | 102.46 | 30.99 | 246.61 | 74.60 | 일반분양분 | | | | |
| B164 | C동 | 129.65 | 39.22 | 312.05 | 94.40 | 일반분양분 | 투썸플레이스 | | | |
| B165 | C동 | 168.25 | 50.90 | 404.96 | 122.50 | 임차·매매 매물 | 마트 (선임대·분양 진행 중) | | | |
| B166 | C동 | 224.17 | 67.81 | 539.55 | 163.21 | 임차·매매 매물 | 마트 (선임대·분양 진행 중) | | | |
| B167 | C동 | 165.98 | 50.21 | 399.50 | 120.85 | 임차·매매 매물 | 마트 (선임대·분양 진행 중) | | | |
| B168 | C동 | 59.55 | 18.01 | 143.33 | 43.36 | 임차·매매 매물 | 마트 (선임대·분양 진행 중) | | | |
| B169 | B동 | 61.10 | 18.48 | 147.06 | 44.49 | 일반분양분 | | | | |
| B170 | B동 | 65.27 | 19.74 | 157.10 | 47.52 | 일반분양분 | 막국수 | | | |
| B171 | B동 | 64.02 | 19.37 | 154.09 | 46.61 | 일반분양분 | | | | |
| B172 | B동 | 63.77 | 19.29 | 153.48 | 46.43 | 일반분양분 | 반포부동산 | | | |
| B173 | B동 | 48.57 | 14.69 | 116.90 | 35.36 | 일반분양분 | | | | |
| B174 | B동 | 50.03 | 15.13 | 120.42 | 36.43 | 일반분양분 | 세탁소 | | | |
| B175 | B동 | 50.03 | 15.13 | 120.42 | 36.43 | 일반분양분 | 부동산 | | | |
| B176 | B동 | 50.06 | 15.14 | 120.49 | 36.45 | 일반분양분 | | | | |
| B177 | B동 | 52.86 | 15.99 | 127.23 | 38.49 | 일반분양분 | 에스테틱 | | | |
| B178 | B동 | 50.03 | 15.13 | 120.41 | 36.42 | 일반분양분 | 에스테틱 | | | |
| B179 | B동 | 50.03 | 15.13 | 120.41 | 36.42 | 일반분양분 | 에스테틱 | | | |
| B180 | B동 | 50.88 | 15.39 | 122.46 | 37.04 | 일반분양분 | 세탁소 | | | |
1층 호실 현황
| 호수 | 동 | 전용㎡ | 전용평 | 계약㎡ | 계약평 | 구분 | 입점 | 보증금 | 월세 | 분양가 |
| 101A | A동 | 53.68 | 16.24 | 129.20 | 39.08 | 임차·매매 매물 | 통임차진행중 | 2억원 | 2,200만원 | |
| 102A | A동 | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 임차·매매 매물 | 통임차진행중 | 2억원 | 2,200만원 | |
| 103A | A동 | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 조합원분양분 | 덕우부동산 | | | |
| 104A | A동 | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 조합원분양분 | | | | |
| 105A | A동 | 50.35 | 15.23 | 121.19 | 36.66 | 조합원분양분 | | | | |
| 106A | A동 | 53.68 | 16.24 | 129.20 | 39.08 | 조합원분양분 | 이마트24 | | | |
| 107A | A동 | 36.89 | 11.16 | 88.79 | 26.86 | 조합원분양분 | | | | |
| 108A | A동 | 33.27 | 10.06 | 80.08 | 24.22 | 임차·매매 매물 | | 1억원 | 600만원 | |
| 109A | A동 | 30.46 | 9.21 | 73.31 | 22.18 | 조합원분양분 | | | | |
| 110A | A동 | 35.68 | 10.79 | 85.88 | 25.98 | 조합원분양분 | | | | |
| 111A | A동 | 53.67 | 16.24 | 129.18 | 39.08 | 조합원분양분 | | | | |
| 112A | A동 | 48.93 | 14.80 | 117.77 | 35.63 | 조합원분양분 | | | | |
| 113A | A동 | 51.78 | 15.66 | 124.63 | 37.70 | 임차·매매 매물 | | 1억원 | 800만원 | |
| 114A | A동 | 48.93 | 14.80 | 117.77 | 35.63 | 조합원분양분 | 경민부동산 | | | |
| 115A | A동 | 51.78 | 15.66 | 124.63 | 37.70 | 조합원분양분 | 의료기기·안마의자 | | | |
| 116A | A동 | 48.93 | 14.80 | 117.77 | 35.63 | 조합원분양분 | 의료기기·안마의자 | | | |
| 117A | A동 | 51.78 | 15.66 | 124.63 | 37.70 | 조합원분양분 | | | | |
| 118A | A동 | 48.93 | 14.80 | 117.77 | 35.63 | 조합원분양분 | | | | |
| 119A | A동 | 39.90 | 12.07 | 96.03 | 29.05 | 조합원분양분 | 부동산 | | | |
| 120A | A동 | 38.48 | 11.64 | 92.62 | 28.02 | 조합원분양분 | 포도나무 삼정부동산 | | | |
| 121A | A동 | 42.40 | 12.83 | 102.05 | 30.87 | 조합원분양분 | 좋은날부동산 | | | |
| 122A | A동 | 46.20 | 13.98 | 111.20 | 33.64 | 조합원분양분 | | | | |
| 123A | A동 | 45.78 | 13.85 | 110.19 | 33.33 | 조합원분양분 | | | | |
| 124A-1 | A동 | 21.63 | 6.54 | 52.06 | 15.75 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 386만원 | 11.45억 |
| 124A-2 | A동 | 21.63 | 6.54 | 52.06 | 15.75 | 임차·매매 매물 | | 8,000만원 | 431만원 | 12.80억 |
| 125A | A동 | 45.78 | 13.85 | 110.19 | 33.33 | 임차·매매 매물 | | 1억원 | 600만원 | |
| 126A | A동 | 31.83 | 9.63 | 76.61 | 23.17 | 임차·매매 매물 | | 5,000만원 | 500만원 | |
| 127A-1 | A동 | 18.82 | 5.69 | 45.30 | 13.70 | 일반분양분 | 부동산 | | | |
| 127A-2 | A동 | 18.20 | 5.51 | 43.80 | 13.25 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 361만원 | 10.77억 |
| 128A | A동 | 49.32 | 14.92 | 118.71 | 35.91 | 조합원분양분 | 하강남부동산 | | | |
| 129A | A동 | 36.05 | 10.91 | 86.77 | 26.25 | 조합원분양분 | | | | |
| 130A | A동 | 41.61 | 12.59 | 100.15 | 30.30 | 조합원분양분 | 반포래미안탑부동산 | | | |
| 131B | B동 | 58.68 | 17.75 | 141.24 | 42.73 | 조합원분양분 | 에이스부동산 | | | |
| 132B | B동 | 63.86 | 19.32 | 153.70 | 46.49 | 조합원분양분 | | | | |
| 133B | B동 | 67.58 | 20.44 | 162.66 | 49.20 | 조합원분양분 | | | | |
| 134B | B동 | 70.06 | 21.19 | 168.63 | 51.01 | 임차·매매 매물 | | 2억원 | 1,500만원 | |
| 135B-1 | B동 | 27.25 | 8.24 | 65.58 | 19.84 | 임차·매매 매물 | | 8,000만원 | 459만원 | 13.57억 |
| 135B-2 | B동 | 22.06 | 6.67 | 53.09 | 16.06 | 임차·매매 매물 | | 8,000만원 | 440만원 | 13.05억 |
| 136B | B동 | 26.00 | 7.87 | 62.58 | 18.93 | 조합원분양분 | | | | |
| 137B | B동 | 27.52 | 8.32 | 66.24 | 20.04 | 조합원분양분 | 반포중앙부동산 | | | |
| 138B | B동 | 26.00 | 7.87 | 62.58 | 18.93 | 조합원분양분 | | | | |
| 139B | B동 | 27.52 | 8.32 | 66.24 | 20.04 | 조합원분양분 | | | | |
| 140B-1 | B동 | 24.72 | 7.48 | 59.50 | 18.00 | 임차·매매 매물 | | 8,000만원 | 413만원 | 12.31억 |
| 140B-2 | B동 | 24.72 | 7.48 | 59.50 | 18.00 | 임차·매매 매물 | | 9,000만원 | 492만원 | 14.61억 |
| 141B | B동 | 53.68 | 16.24 | 129.20 | 39.08 | 조합원분양분 | SC제일은행 (협의 중) | | | |
| 142B | B동 | 48.93 | 14.80 | 117.77 | 35.63 | 조합원분양분 | SC제일은행 (협의 중) | | | |
| 143B | B동 | 51.78 | 15.66 | 124.63 | 37.70 | 조합원분양분 | SC제일은행 (협의 중) | | | |
| 144B | B동 | 48.92 | 14.80 | 117.75 | 35.62 | 조합원분양분 | SC제일은행 (협의 중) | | | |
| 145B | B동 | 51.78 | 15.66 | 124.63 | 37.70 | 조합원분양분 | SC제일은행 (협의 중) | | | |
| 146B | B동 | 48.90 | 14.79 | 117.70 | 35.60 | 조합원분양분 | SC제일은행 (협의 중) | | | |
| 147B | B동 | 54.63 | 16.53 | 131.49 | 39.78 | 조합원분양분 | SC제일은행 (협의 중) | | | |
| 148B | B동 | 52.25 | 15.81 | 125.76 | 38.04 | 조합원분양분 | SC제일은행 (협의 중) | | | |
| 149B | B동 | 40.77 | 12.33 | 98.13 | 29.68 | 조합원분양분 | | | | |
| 150B | B동 | 40.68 | 12.31 | 97.91 | 29.62 | 조합원분양분 | | | | |
| 151B | B동 | 43.05 | 13.02 | 103.62 | 31.35 | 조합원분양분 | 부동산 | | | |
| 152B | B동 | 40.68 | 12.31 | 97.91 | 29.62 | 조합원분양분 | 반포약국 | | | |
| 153B | B동 | 45.42 | 13.74 | 109.32 | 33.07 | 조합원분양분 | | | | |
| 154B | B동 | 43.45 | 13.14 | 104.58 | 31.64 | 조합원분양분 | GS25 | | | |
| 155C | C동 | 53.67 | 16.24 | 129.18 | 39.08 | 조합원분양분 | | | | |
| 156C | C동 | 48.92 | 14.80 | 117.75 | 35.62 | 조합원분양분 | | | | |
| 157C | C동 | 51.77 | 15.66 | 124.60 | 37.69 | 조합원분양분 | | | | |
| 158C | C동 | 48.92 | 14.80 | 117.75 | 35.62 | 조합원분양분 | | | | |
| 159C | C동 | 51.77 | 15.66 | 124.60 | 37.69 | 조합원분양분 | | | | |
| 160C | C동 | 51.77 | 15.66 | 124.60 | 37.69 | 조합원분양분 | 반포국제부동산 | | | |
| 161C | C동 | 48.92 | 14.80 | 117.75 | 35.62 | 조합원분양분 | 삼계탕마을 | | | |
| 162C | C동 | 51.77 | 15.66 | 124.60 | 37.69 | 조합원분양분 | | | | |
| 163C-1 | C동 | 24.47 | 7.40 | 58.89 | 17.81 | 일반분양분 | 구해줘부동산 | | | |
| 163C-2 | C동 | 24.46 | 7.40 | 58.87 | 17.81 | 임차·매매 매물 | | 8,000만원 | 463만원 | 13.70억 |
| 164C | C동 | 53.68 | 16.24 | 129.20 | 39.08 | 조합원분양분 | | | | |
| 165C | C동 | 43.85 | 13.26 | 105.54 | 31.93 | 조합원분양분 | 명성부동산·소망부동산 | | | |
| 166C | C동 | 40.25 | 12.18 | 96.88 | 29.31 | 조합원분양분 | 반포비전부동산·위너부동산 | | | |
| 167C | C동 | 37.96 | 11.48 | 91.37 | 27.64 | 조합원분양분 | | | | |
| 168C-1 | C동 | 20.34 | 6.15 | 48.95 | 14.81 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 361만원 | 10.77억 |
| 168C-2 | C동 | 20.34 | 6.15 | 48.95 | 14.81 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 407만원 | 12.03억 |
| 169C | C동 | 43.05 | 13.02 | 103.62 | 31.35 | 조합원분양분 | | | | |
| 170C-1 | C동 | 20.34 | 6.15 | 48.95 | 14.81 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 361만원 | 10.77억 |
| 170C-2 | C동 | 20.34 | 6.15 | 48.96 | 14.81 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 407만원 | 12.03억 |
| 171C-1 | C동 | 20.94 | 6.33 | 50.40 | 15.25 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 373만원 | 11.09억 |
| 171C-2 | C동 | 20.94 | 6.33 | 50.40 | 15.25 | 임차·매매 매물 | | 8,000만원 | 416만원 | 12.38억 |
| 172C-1 | C동 | 23.78 | 7.19 | 57.24 | 17.32 | 일반분양분 | 장호덕 손만두 | | | |
| 172C-2 | C동 | 23.78 | 7.19 | 57.24 | 17.32 | 임차·매매 매물 | | 9,000만원 | 473만원 | 14.06억 |
| 173C | C동 | 38.95 | 11.78 | 93.75 | 28.36 | 조합원분양분 | 헤리티지in반포 · 무늬 공인중개사사무소 | | | |
| 174C | C동 | 69.97 | 21.17 | 168.41 | 50.94 | 조합원분양분 | 이마트24 | | | |
| 175C-1 | C동 | 25.89 | 7.83 | 62.31 | 18.85 | 임차·매매 매물 | | 1억원 | 542만원 | 16.11억 |
| 175C-2 | C동 | 25.89 | 7.83 | 62.31 | 18.85 | 임차·매매 매물 | | 8,000만원 | 434만원 | 12.89억 |
| 176C-1 | C동 | 25.89 | 7.83 | 62.31 | 18.85 | 임차·매매 매물 | | 1억원 | 542만원 | 16.11억 |
| 176C-2 | C동 | 25.89 | 7.83 | 62.31 | 18.85 | 임차·매매 매물 | | 8,000만원 | 434만원 | 12.89억 |
| 177C-1 | C동 | 23.47 | 7.10 | 56.49 | 17.09 | 임차·매매 매물 | | 9,000만원 | 492만원 | 14.60억 |
| 177C-2 | C동 | 23.47 | 7.10 | 56.49 | 17.09 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 395만원 | 11.69억 |
| 178C-1 | C동 | 23.80 | 7.20 | 57.28 | 17.33 | 일반분양분 | 명인도자기 | | | |
| 178C-2 | C동 | 23.80 | 7.20 | 57.28 | 17.33 | 일반분양분 | 명인도자기 | | | |
| 179C | C동 | 23.38 | 7.07 | 56.27 | 17.02 | 조합원분양분 | | | | |
| 180C | C동 | 23.93 | 7.24 | 57.60 | 17.42 | 조합원분양분 | | | | |
| 181C | C동 | 31.90 | 9.65 | 76.78 | 23.23 | 조합원분양분 | 반포이음부동산 | | | |
| 182C | C동 | 32.71 | 9.89 | 78.73 | 23.82 | 조합원분양분 | | | | |
2층 호실 현황
| 호수 | 동 | 전용㎡ | 전용평 | 계약㎡ | 계약평 | 구분 | 입점 | 보증금 | 월세 | 분양가 |
| 201A | A동 | 104.17 | 31.51 | 250.73 | 75.85 | 조합원분양분 | | | | |
| 202A | A동 | 100.70 | 30.46 | 242.37 | 73.32 | 조합원분양분 | | | | |
| 203A | A동 | 100.45 | 30.39 | 241.77 | 73.14 | 조합원분양분 | | | | |
| 204A | A동 | 74.64 | 22.58 | 179.65 | 54.34 | 조합원분양분 | | | | |
| 205A-1 | A동 | 28.87 | 8.73 | 69.49 | 21.02 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 355만원 | 10.59억 |
| 205A-2 | A동 | 29.24 | 8.85 | 70.38 | 21.29 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 361만원 | 10.75억 |
| 206A | A동 | 82.12 | 24.84 | 197.65 | 59.79 | 조합원분양분 | | | | |
| 207A-1 | A동 | 39.75 | 12.02 | 95.67 | 28.94 | 일반분양분 | | | | |
| 207A-2 | A동 | 39.75 | 12.02 | 95.67 | 28.94 | 일반분양분 | | | | |
| 208A | A동 | 79.50 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양분 | | | | |
| 209A-1 | A동 | 39.19 | 11.85 | 94.33 | 28.53 | 임차·매매 매물 | | 9,000만원 | 510만원 | 15.11억 |
| 209A-2 | A동 | 39.19 | 11.85 | 94.33 | 28.53 | 임차·매매 매물 | | 9,000만원 | 510만원 | 15.11억 |
| 210A | A동 | 134.90 | 40.81 | 324.69 | 98.22 | 조합원분양분 | 성장클리닉 | | | |
| 211A | A동 | 61.73 | 18.67 | 148.58 | 44.95 | 조합원분양분 | | | | |
| 212A | A동 | 69.12 | 20.91 | 166.36 | 50.32 | 조합원분양분 | | | | |
| 213A-1 | A동 | 30.66 | 9.27 | 73.79 | 22.32 | 일반분양분 | | | | |
| 213A-2 | A동 | 28.73 | 8.69 | 69.15 | 20.92 | 임차·매매 매물 | | 6,000만원 | 332만원 | 9.85억 |
| 214A | A동 | 62.81 | 19.00 | 151.18 | 45.73 | 조합원분양분 | | | | |
| 215A | A동 | 52.96 | 16.02 | 127.47 | 38.56 | 임차·매매 매물 | | 1억 1,000만원 | 623만원 | 18.47억 |
| 216B | B동 | 150.01 | 45.38 | 361.06 | 109.22 | 조합원분양분 | 신경외과 | | | |
| 217B | B동 | 148.53 | 44.93 | 357.50 | 108.14 | 조합원분양분 | | | | |
| 218B | B동 | 59.09 | 17.87 | 142.22 | 43.02 | 조합원분양분 | 신경외과 | | | |
| 219B | B동 | 55.12 | 16.67 | 132.67 | 40.13 | 조합원분양분 | | | | |
| 220B | B동 | 52.52 | 15.89 | 126.41 | 38.24 | 조합원분양분 | | | | |
| 221B | B동 | 55.26 | 16.72 | 133.00 | 40.23 | 조합원분양분 | 약국 | | | |
| 222B | B동 | 82.13 | 24.84 | 197.68 | 59.80 | 조합원분양분 | 반포르네상스부동산 | | | |
| 223B | B동 | 79.50 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양분 | | | | |
| 224B | B동 | 78.38 | 23.71 | 188.65 | 57.07 | 조합원분양분 | | | | |
| 225B | B동 | 106.88 | 32.33 | 257.25 | 77.82 | 조합원분양분 | 이비인후과 | | | |
| 226B | B동 | 61.45 | 18.59 | 147.90 | 44.74 | 조합원분양분 | | | | |
| 227B | B동 | 62.54 | 18.92 | 150.53 | 45.54 | 조합원분양분 | 수 필라테스 | | | |
| 228B | B동 | 87.69 | 26.53 | 211.06 | 63.85 | 조합원분양분 | | | | |
| 229C | C동 | 104.02 | 31.47 | 250.36 | 75.73 | 조합원분양분 | | | | |
| 230C-1 | C동 | 50.62 | 15.31 | 121.84 | 36.86 | 임차·매매 매물 | | 1억 2,000만원 | 657만원 | 19.51억 |
| 230C-2 | C동 | 57.75 | 17.47 | 139.00 | 42.05 | 임차·매매 매물 | | 1억 3,000만원 | 737만원 | 21.83억 |
| 231C | C동 | 50.62 | 15.31 | 121.83 | 36.85 | 임차·매매 매물 | | 1억 2,000만원 | 657만원 | 19.51억 |
| 232C-1 | C동 | 50.62 | 15.31 | 121.83 | 36.85 | 임차·매매 매물 | | 1억 2,000만원 | 657만원 | 19.51억 |
| 232C-2 | C동 | 57.75 | 17.47 | 139.00 | 42.05 | 일반분양분 | 애플하우스 | | | |
| 233C | C동 | 53.25 | 16.11 | 128.17 | 38.77 | 일반분양분 | 애플하우스 | | | |
| 234C | C동 | 85.25 | 25.79 | 205.19 | 62.07 | 조합원분양분 | | | | |
| 235C | C동 | 27.46 | 8.31 | 66.09 | 19.99 | 조합원분양분 | 동그라미 스피치학원 | | | |
| 236C | C동 | 62.54 | 18.92 | 150.53 | 45.54 | 조합원분양분 | | | | |
| 237C | C동 | 62.54 | 18.92 | 150.53 | 45.54 | 조합원분양분 | 수학학원 | | | |
| 238C | C동 | 64.61 | 19.54 | 155.51 | 47.04 | 조합원분양분 | 수학학원 | | | |
| 239C-1 | C동 | 38.52 | 11.65 | 92.71 | 28.04 | 임차·매매 매물 | | 9,000만원 | 491만원 | 14.57억 |
| 239C-2 | C동 | 41.33 | 12.50 | 99.48 | 30.09 | 임차·매매 매물 | | 1억원 | 525만원 | 15.64억 |
| 240C | C동 | 100.70 | 30.46 | 242.37 | 73.32 | 조합원분양분 | 맑은숲 국어논술학원 | | | |
| 241C | C동 | 95.93 | 29.02 | 230.89 | 69.84 | 임차·매매 매물 | | 2억원 | 1,128만원 | 33.40억 |
| 242C | C동 | 49.31 | 14.92 | 118.68 | 35.90 | 조합원분양분 | | | | |
| 243C | C동 | 68.69 | 20.78 | 165.33 | 50.01 | 임차·매매 매물 | | 1억 4,000만원 | 809만원 | 23.94억 |
3층 호실 현황
| 호수 | 동 | 전용㎡ | 전용평 | 계약㎡ | 계약평 | 구분 | 입점 | 보증금 | 월세 | 분양가 |
| 301A | A동 | 104.17 | 31.51 | 250.73 | 75.85 | 조합원분양분 | 학원 | | | |
| 302A | A동 | 100.70 | 30.46 | 242.37 | 73.32 | 조합원분양분 | | | | |
| 303A | A동 | 100.45 | 30.39 | 241.77 | 73.14 | 조합원분양분 | | | | |
| 304A | A동 | 74.64 | 22.58 | 179.65 | 54.34 | 조합원분양분 | | | | |
| 305A | A동 | 58.11 | 17.58 | 139.86 | 42.31 | 조합원분양분 | 교회 | | | |
| 306A | A동 | 82.12 | 24.84 | 197.65 | 59.79 | 조합원분양분 | | | | |
| 307A | A동 | 79.50 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양분 | | | | |
| 308A | A동 | 79.50 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양분 | | | | |
| 309A | A동 | 78.38 | 23.71 | 188.65 | 57.07 | 조합원분양분 | | | | |
| 310A | A동 | 134.90 | 40.81 | 324.69 | 98.22 | 조합원분양분 | | | | |
| 311A | A동 | 61.73 | 18.67 | 148.58 | 44.95 | 조합원분양분 | | | | |
| 312A | A동 | 69.12 | 20.91 | 166.36 | 50.32 | 조합원분양분 | STG 태권도·줄넘기 | | | |
| 313A-1 | A동 | 30.66 | 9.27 | 73.80 | 22.32 | 임차·매매 매물 | | 7,000만원 | 370만원 | 11.01억 |
| 313A-2 | A동 | 28.73 | 8.69 | 69.15 | 20.92 | 임차·매매 매물 | | 6,000만원 | 323만원 | 9.61억 |
| 314A | A동 | 62.81 | 19.00 | 151.18 | 45.73 | 조합원분양분 | | | | |
| 315A | A동 | 39.03 | 11.81 | 93.94 | 28.42 | 조합원분양분 | | | | |
| 316B | B동 | 150.01 | 45.38 | 361.06 | 109.22 | 조합원분양분 | | | | |
| 317B | B동 | 148.53 | 44.93 | 357.50 | 108.14 | 조합원분양분 | 교회 | | | |
| 318B | B동 | 90.12 | 27.26 | 216.91 | 65.62 | 조합원분양분 | 에스테틱 | | | |
| 319B | B동 | 107.79 | 32.61 | 259.44 | 78.48 | 조합원분양분 | 교회 | | | |
| 320B | B동 | 82.13 | 24.84 | 197.68 | 59.80 | 조합원분양분 | | | | |
| 321B | B동 | 79.50 | 24.05 | 191.35 | 57.88 | 조합원분양분 | | | | |
