아크로리버파크 급매·매매·전세 시세
2026년 10월 26일 기준 · 매매 15 · 전세 2 · 월세 0건
단지 정보
| 소재지 | 서울시 서초구 반포동 2-12 |
|---|
| 중개대상물 종류 | 공동주택(아파트) |
|---|
| 사용승인일(입주 시기) | 2016년 08월 |
|---|
| 세대수 | 1,612세대(총15개동) |
|---|
| 주차대수 | 2,973대(세대당 1.84대) |
|---|
| 용적률 | 299% |
|---|
| 시공 | 대림산업(주) |
|---|
매물 17건
| 거래 | 가격 | 평형(전용면적) | 동 | 층/총층 | 방향 | 방/욕실 | 입주가능일 | 관리비 |
| 매매 · 급매 | 51억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 107동 | 저층/19층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 32만원 |
| 매매 · 급매 | 51억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 106동 | 저층/33층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 45만원 |
| 매매 · 급매 | 72억 | 45평 (전용 112.00㎡) | 106동 | 중층/33층 | 남서향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 56억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 101동 | 중층/26층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 34만원 |
| 매매 | 55억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 110동 | 저층/31층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 34만원 |
| 매매 | 54억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 114동 | 중층/38층 | 남동향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 55억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 106동 | 저층/33층 | 서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 34만원 |
| 매매 | 56.5억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 111동 | 저층/33층 | 북서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 45만원 |
| 매매 | 80억 | 45평 (전용 112.00㎡) | 109동 | 중층/38층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 50만원 |
| 매매 | 85억 | 45평 (전용 112.93㎡) | 103동 | 고층/35층 | 북향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 60만원 |
| 매매 | 75억 | 45평 (전용 112.96㎡) | 100동 | 고층/21층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 45만원 |
| 매매 | 80억 | 52평 (전용 129.00㎡) | 109동 | 저층/38층 | 북서향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 55만원 |
| 매매 | 76억 | 52평 (전용 129.00㎡) | 100동 | 고층/21층 | 남동향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 53만원 |
| 매매 | 90억 | 52평 (전용 129.00㎡) | 114동 | 중층/38층 | 북향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 53만원 |
| 매매 | 85억 | 52평 (전용 129.00㎡) | 109동 | 중층/38층 | 북향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 66만원 |
| 전세 | 16.5억 | 24평 (전용 59.00㎡) | 108동 | 중층/19층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 25만원 |
| 전세 | 17억 | 24평 (전용 59.00㎡) | 108동 | 중층/19층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 28만원 |
가격: 매매가 / 전세 보증금 / 월세 보증금·월세(만원). 층은 저·중·고층 구간으로 표시합니다.
최근 실거래
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
| 2026.10.22 | 전세 | 60.0㎡ | 2층 | 7.6억 |
| 2026.10.21 | 전세 | 60.0㎡ | 5층 | 8억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 60.0㎡ | 3층 | 7.6억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 113.0㎡ | 11층 | 25억 |
| 2026.10.19 | 전세 | 60.0㎡ | 10층 | 7.6억 |
| 2026.10.16 | 전세 | 60.0㎡ | 10층 | 7.6억 |
| 2026.10.16 | 전세 | 85.0㎡ | 18층 | 17.9억 |
| 2026.10.13 | 전세 | 60.0㎡ | 5층 | 7.6억 |
| 2026.10.13 | 전세 | 60.0㎡ | 5층 | 7.6억 |
| 2026.10.13 | 전세 | 60.0㎡ | 4층 | 7.6억 |
| 2026.10.13 | 전세 | 60.0㎡ | 9층 | 7.6억 |
| 2026.10.08 | 전세 | 85.0㎡ | 11층 | 18억 |
| 2026.10.08 | 전세 | 85.0㎡ | 9층 | 18억 |
| 2026.10.02 | 전세 | 60.0㎡ | 3층 | 7.9억 |
| 2026.10.01 | 전세 | 113.0㎡ | 28층 | 30.5억 |
| 2026.10.01 | 전세 | 113.0㎡ | 28층 | 30.5억 |
지도에서 아크로리버파크 보기