반포자이 급매·매매·전세 시세
2026년 10월 26일 기준 · 매매 21 · 전세 3 · 월세 2건
단지 정보
| 소재지 | 서울시 서초구 반포동 20-43 |
|---|
| 중개대상물 종류 | 공동주택(아파트) |
|---|
| 사용승인일(입주 시기) | 2009년 03월 |
|---|
| 세대수 | 3,410세대(총44개동) |
|---|
| 주차대수 | 6,075대(세대당 1.78대) |
|---|
| 용적률 | 270% |
|---|
| 시공 | GS건설(주) |
|---|
매물 26건
| 거래 | 가격 | 평형(전용면적) | 동 | 층/총층 | 방향 | 방/욕실 | 입주가능일 | 관리비 |
| 매매 · 급매 | 36억 | 25평 (전용 59.00㎡) | 131동 | 고층/26층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 25만원 |
| 매매 · 급매 | 43억 | 35평 (전용 84.00㎡) | 143동 | 중층/26층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 · 급매 | 43억 | 35평 (전용 84.94㎡) | 143동 | 고층/26층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 · 급매 | 58억 | 50평 (전용 132.00㎡) | 102동 | 중층/29층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 53만원 |
| 매매 · 급매 | 78억 | 80평 (전용 216.00㎡) | 115동 | 고층/28층 | 남동향(거실 기준) | 4/3 | 협의 | 80만원 |
| 매매 · 급매 | 73억 | 80평 (전용 216.00㎡) | 116동 | 중층/28층 | 남향(거실 기준) | 4/3 | 협의 | 83만원 |
| 매매 · 급매 | 80억 | 90평 (전용 244.00㎡) | 114동 | 저층/27층 | 남향(거실 기준) | 4/4 | 협의 | 97만원 |
| 매매 | 36.5억 | 25평 (전용 59.00㎡) | 132동 | 저층/26층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 25만원 |
| 매매 | 52억 | 35평 (전용 84.94㎡) | 103동 | 고층/27층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 30만원 |
| 매매 | 47억 | 35평 (전용 84.00㎡) | 124동 | 고층/29층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 51억 | 35평 (전용 84.00㎡) | 109동 | 중층/29층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 43억 | 35평 (전용 84.00㎡) | 137동 | 중층/28층 | 남동향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 44억 | 35평 (전용 84.00㎡) | 140동 | 고층/28층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 53억 | 35평 (전용 84.00㎡) | 110동 | 중층/26층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 64억 | 50평 (전용 132.00㎡) | 104동 | 고층/29층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 53만원 |
| 매매 | 62억 | 60평 (전용 165.00㎡) | 122동 | 고층/29층 | 남향(거실 기준) | 4/3 | 협의 | 60만원 |
| 매매 | 58억 | 60평 (전용 165.00㎡) | 120동 | 고층/29층 | 남향(거실 기준) | 4/3 | 협의 | 60만원 |
| 매매 | 68억 | 70평 (전용 194.00㎡) | 111동 | 저층/28층 | 남향(거실 기준) | 4/3 | 협의 | 70만원 |
| 매매 | 72억 | 70평 (전용 194.00㎡) | 127동 | 중층/27층 | 남서향(거실 기준) | 4/3 | 협의 | 70만원 |
| 매매 | 75억 | 70평 (전용 194.00㎡) | 129동 | 중층/27층 | 남향(거실 기준) | 4/3 | 협의 | 70만원 |
| 매매 | 74억 | 90평 (전용 244.00㎡) | 113동 | 저층/27층 | 남향(거실 기준) | 4/4 | 협의 | 93만원 |
| 전세 | 16억 | 35평 (전용 84.00㎡) | 109동 | 저층/29층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 전세 | 17억 | 35평 (전용 84.00㎡) | 106동 | 고층/27층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 전세 | 17억 | 35평 (전용 84.00㎡) | 141동 | 저층/28층 | 남동향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 월세 | 1억 / 620만 | 35평 (전용 84.00㎡) | 138동 | 중층/28층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 월세 | 16억 / 160만 | 35평 (전용 84.00㎡) | 109동 | 중층/29층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 30만원 |
가격: 매매가 / 전세 보증금 / 월세 보증금·월세(만원). 층은 저·중·고층 구간으로 표시합니다.
최근 실거래
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
| 2026.10.22 | 전세 | 60.0㎡ | 16층 | 5.3억 |
| 2026.10.21 | 전세 | 60.0㎡ | 2층 | 9.6억 |
| 2026.10.21 | 전세 | 60.0㎡ | 8층 | 9.6억 |
| 2026.10.21 | 전세 | 132.2㎡ | 7층 | 24.7억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 60.0㎡ | 6층 | 9.6억 |
| 2026.10.19 | 전세 | 60.0㎡ | 7층 | 9.6억 |
| 2026.10.19 | 전세 | 60.0㎡ | 2층 | 9.6억 |
| 2026.10.19 | 전세 | 60.0㎡ | 8층 | 9.6억 |
| 2026.10.19 | 전세 | 60.0㎡ | 8층 | 9.6억 |
| 2026.10.14 | 전세 | 60.0㎡ | 15층 | 7억 |
| 2026.10.14 | 전세 | 84.9㎡ | 10층 | 17억 |
| 2026.10.13 | 전세 | 60.0㎡ | 11층 | 7억 |
| 2026.10.07 | 전세 | 60.0㎡ | 26층 | 5.3억 |
| 2026.10.03 | 전세 | 84.9㎡ | 12층 | 15.5억 |
| 2026.10.03 | 전세 | 132.4㎡ | 5층 | 26억 |
| 2026.10.02 | 전세 | 60.0㎡ | 14층 | 12.9억 |
지도에서 반포자이 보기