래미안퍼스티지 급매·매매·전세 시세
2026년 10월 26일 기준 · 매매 17 · 전세 0 · 월세 0건
단지 정보
| 소재지 | 서울시 서초구 반포동 18-1 (서울시 서초구 반포대로 275) |
|---|
| 중개대상물 종류 | 공동주택(아파트) |
|---|
| 사용승인일(입주 시기) | 2009년 07월 |
|---|
| 세대수 | 2,444세대(총28개동) |
|---|
| 주차대수 | 4,368대(세대당 1.78대) |
|---|
| 용적률 | 269% |
|---|
| 시공 | 삼성물산(주) |
|---|
매물 17건
| 거래 | 가격 | 평형(전용면적) | 동 | 층/총층 | 방향 | 방/욕실 | 입주가능일 | 관리비 |
| 매매 · 급매 | 41억 | 26평 (전용 59.00㎡) | 106동 | 중층/30층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 25만원 |
| 매매 · 급매 | 38억 | 26평 (전용 59.00㎡) | 126동 | 중층/23층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 28만원 |
| 매매 · 급매 | 49.5억 | 34평 (전용 84.93㎡) | 101동 | 고층/28층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 · 급매 | 79억 | 62평 (전용 169.00㎡) | 119동 | 중층/30층 | 남향(거실 기준) | 4/3 | 협의 | 60만원 |
| 매매 · 급매 | 84억 | 81평 (전용 198.22㎡) | 122동 | 중층/26층 | 남향(거실 기준) | 5/3 | 협의 | 57만원 |
| 매매 · 급매 | 90억 | 81평 (전용 222.00㎡) | 123동 | 중층/26층 | 남향(거실 기준) | 5/3 | 협의 | 81만원 |
| 매매 | 40.5억 | 26평 (전용 59.00㎡) | 106동 | 저층/30층 | 남동향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 26만원 |
| 매매 | 51억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 101동 | 고층/28층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 50.5억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 102동 | 중층/31층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 30만원 |
| 매매 | 54억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 108동 | 고층/31층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 34만원 |
| 매매 | 45억 | 34평 (전용 84.93㎡) | 128동 | 중층/31층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 36만원 |
| 매매 | 53억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 103동 | 고층/26층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 53억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 109동 | 중층/31층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 34만원 |
| 매매 | 64억 | 44평 (전용 117.00㎡) | 112동 | 중층/31층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 55만원 |
| 매매 | 66억 | 52평 (전용 135.00㎡) | 114동 | 중층/31층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 50만원 |
| 매매 | 82억 | 62평 (전용 169.31㎡) | 113동 | 중층/31층 | 남서향(거실 기준) | 4/3 | 협의 | 62만원 |
| 매매 | 85억 | 72평 (전용 198.00㎡) | 124동 | 중층/28층 | 남향(거실 기준) | 5/3 | 협의 | 80만원 |
가격: 매매가 / 전세 보증금 / 월세 보증금·월세(만원). 층은 저·중·고층 구간으로 표시합니다.
최근 실거래
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
| 2026.10.17 | 전세 | 84.9㎡ | 17층 | 16.1억 |
| 2026.10.16 | 전세 | 115.7㎡ | 17층 | 29억 |
| 2026.10.15 | 전세 | 84.9㎡ | 8층 | 19.2억 |
| 2026.10.12 | 전세 | 60.0㎡ | 20층 | 14.5억 |
| 2026.10.08 | 전세 | 59.9㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026.10.08 | 전세 | 84.9㎡ | 19층 | 17.5억 |
| 2026.10.07 | 전세 | 198.0㎡ | 21층 | 38억 |
| 2026.09.30 | 매매 | 135.9㎡ | 9층 | 69억 |
| 2026.09.29 | 전세 | 60.0㎡ | 7층 | 8.6억 |
| 2026.09.29 | 매매 | 198.0㎡ | 6층 | 75억 |
| 2026.09.28 | 전세 | 84.9㎡ | 21층 | 14.5억 |
| 2026.09.23 | 전세 | 222.8㎡ | 2층 | 35.7억 |
| 2026.09.23 | 전세 | 222.8㎡ | 2층 | 34억 |
| 2026.09.21 | 매매 | 136.7㎡ | 15층 | 68억 |
| 2026.09.21 | 매매 | 84.9㎡ | 4층 | 49.5억 |
| 2026.09.19 | 전세 | 168.7㎡ | 18층 | 36억 |
지도에서 래미안퍼스티지 보기