메이플자이 급매·매매·전세 시세
2026년 10월 26일 기준 · 매매 15 · 전세 0 · 월세 0건
단지 정보
| 소재지 | 서울 서초구 잠원동 60-3 |
|---|
| 중개대상물 종류 | 공동주택(아파트) |
|---|
| 사용승인일(입주 시기) | 2025년 06월 |
|---|
| 세대수 | 3,307세대 |
|---|
| 주차대수 | 5,679대(세대당 1.71대) |
|---|
| 용적률 | 296% |
|---|
| 시공 | 지에스건설(주) |
|---|
매물 15건
| 거래 | 가격 | 평형(전용면적) | 동 | 층/총층 | 방향 | 방/욕실 | 입주가능일 | 관리비 |
| 매매 · 급매 | 37억 | 25평 (전용 59.00㎡) | 213동 | 고층/23층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 26만원 |
| 매매 · 급매 | 46억 | 33평 (전용 84.00㎡) | 105동 | 중층/35층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 확인 어려움 |
| 매매 · 급매 | 70억 | 50평 (전용 135.00㎡) | 105동 | 중층/35층 | 남동향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 50만원 |
| 매매 | 33억 | 21평 (전용 49.00㎡) | 113동 | 고층/30층 | 남동향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 확인 어려움 |
| 매매 | 42.5억 | 25평 (전용 59.00㎡) | 203동 | 중층/19층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 확인 어려움 |
| 매매 | 41억 | 25평 (전용 59.00㎡) | 211동 | 고층/28층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 확인 어려움 |
| 매매 | 49억 | 33평 (전용 84.00㎡) | 105동 | 중층/35층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 확인 어려움 |
| 매매 | 48억 | 33평 (전용 84.00㎡) | 203동 | 중층/19층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 54억 | 33평 (전용 84.00㎡) | 110동 | 고층/28층 | 남서향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 확인 어려움 |
| 매매 | 52억 | 33평 (전용 84.00㎡) | 114동 | 고층/26층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 확인 어려움 |
| 매매 | 65억 | 47평 (전용 124.00㎡) | 106동 | 중층/32층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 확인 어려움 |
| 매매 | 65억 | 47평 (전용 124.00㎡) | 106동 | 저층/32층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 확인 어려움 |
| 매매 | 80억 | 50평 (전용 135.00㎡) | 206동 | 중층/32층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 확인 어려움 |
| 매매 | 76.5억 | 50평 (전용 135.00㎡) | 102동 | 중층/28층 | 남서향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 45만원 |
| 매매 | 77억 | 50평 (전용 84.00㎡) | 201동 | 고층/35층 | 남동향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 40만원 |
가격: 매매가 / 전세 보증금 / 월세 보증금·월세(만원). 층은 저·중·고층 구간으로 표시합니다.
최근 실거래
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
| 2026.10.22 | 전세 | 43.1㎡ | 23층 | 7억 |
| 2026.10.21 | 전세 | 49.3㎡ | 17층 | 8.3억 |
| 2026.10.21 | 전세 | 43.1㎡ | 4층 | 7억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 43.1㎡ | 29층 | 7억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 43.1㎡ | 5층 | 7억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 43.1㎡ | 9층 | 7억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 43.1㎡ | 8층 | 7억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 49.3㎡ | 6층 | 8.3억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 43.1㎡ | 7층 | 7억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 49.3㎡ | 18층 | 8.3억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 49.8㎡ | 26층 | 8.3억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 49.7㎡ | 5층 | 8.3억 |
| 2026.10.19 | 전세 | 49.3㎡ | 20층 | 8.3억 |
| 2026.10.19 | 전세 | 49.3㎡ | 8층 | 8.3억 |
| 2026.10.19 | 전세 | 49.3㎡ | 18층 | 8.3억 |
| 2026.10.19 | 전세 | 43.1㎡ | 3층 | 7억 |
지도에서 메이플자이 보기