래미안원베일리 급매·매매·전세 시세
2026년 10월 26일 기준 · 매매 18 · 전세 0 · 월세 0건
단지 정보
| 소재지 | 서울시 서초구 반포동 1 (서울시 서초구 반포대로 333) |
|---|---|
| 중개대상물 종류 | 공동주택(아파트) |
| 사용승인일(입주 시기) | 2023년 08월 |
| 세대수 | 2,990세대(총23개동) |
| 주차대수 | 5,459대(세대당 1.82대) |
| 용적률 | 299% |
| 시공 | 삼성물산㈜ |
매물 18건
| 거래 | 가격 | 평형(전용면적) | 동 | 층/총층 | 방향 | 방/욕실 | 입주가능일 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 · 급매 | 100억 | 46평 (전용 116.00㎡) | 122동 | 고층/18층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 45만원 |
| 매매 · 급매 | 110억 | 53평 (전용 133.00㎡) | 104동 | 고층/35층 | 남서향(거실 기준) | 5/2 | 협의 | 55만원 |
| 매매 | 44억 | 24평 (전용 59.00㎡) | 107동 | 중층/20층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 20만원 |
| 매매 | 47억 | 24평 (전용 59.00㎡) | 116동 | 중층/33층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 58.5억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 119동 | 중층/35층 | 남동향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 45만원 |
| 매매 | 64.8억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 108동 | 중층/35층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 45만원 |
| 매매 | 55억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 112동 | 중층/33층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 36만원 |
| 매매 | 60억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 105동 | 중층/35층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 38만원 |
| 매매 | 56억 | 34평 (전용 84.00㎡) | 108동 | 중층/35층 | 남향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 40만원 |
| 매매 | 87억 | 41평 (전용 101.00㎡) | 120동 | 중층/35층 | 북서향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 41만원 |
| 매매 | 69억 | 41평 (전용 101.00㎡) | 115동 | 중층/34층 | 남서향(거실 기준) | 3/2 | 협의 | 40만원 |
| 매매 | 80억 | 41평 (전용 101.00㎡) | 120동 | 중층/35층 | 남동향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 42만원 |
| 매매 | 75억 | 41평 (전용 101.00㎡) | 101동 | 중층/34층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 40만원 |
| 매매 | 86억 | 46평 (전용 116.93㎡) | 120동 | 고층/35층 | 남서향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 50만원 |
| 매매 | 90억 | 46평 (전용 116.00㎡) | 101동 | 중층/34층 | 북향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 46만원 |
| 매매 | 77억 | 46평 (전용 116.00㎡) | 103동 | 중층/29층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 46만원 |
| 매매 | 85억 | 46평 (전용 116.00㎡) | 119동 | 고층/35층 | 북동향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 46만원 |
| 매매 | 100억 | 53평 (전용 133.00㎡) | 104동 | 중층/35층 | 남서향(거실 기준) | 5/2 | 협의 | 55만원 |
가격: 매매가 / 전세 보증금 / 월세 보증금·월세(만원). 층은 저·중·고층 구간으로 표시합니다.
최근 실거래
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 전세 | 85.0㎡ | 14층 | 21.5억 |
| 2026.10.10 | 전세 | 75.0㎡ | 7층 | 19억 |
| 2026.10.08 | 전세 | 85.0㎡ | 3층 | 23.5억 |
| 2026.09.30 | 전세 | 60.0㎡ | 16층 | 6억 |
| 2026.09.23 | 전세 | 201.0㎡ | 33층 | 57.8억 |
| 2026.09.22 | 매매 | 133.9㎡ | 22층 | 120억 |
| 2026.09.21 | 매매 | 117.0㎡ | 21층 | 94억 |
| 2026.09.14 | 전세 | 133.9㎡ | 23층 | 32.5억 |
| 2026.09.12 | 매매 | 60.0㎡ | 9층 | 48.5억 |
| 2026.09.11 | 전세 | 116.9㎡ | 2층 | 29.4억 |
| 2026.09.05 | 매매 | 60.0㎡ | 9층 | 48억 |
| 2026.09.04 | 전세 | 117.0㎡ | 24층 | 35억 |
| 2026.09.02 | 전세 | 60.0㎡ | 18층 | 16억 |
| 2026.08.29 | 전세 | 60.0㎡ | 28층 | 17억 |
| 2026.08.27 | 매매 | 60.0㎡ | 21층 | 47억 |
| 2026.08.19 | 전세 | 168.7㎡ | 16층 | 49억 |