래미안원펜타스 급매·매매·전세 시세
2026년 10월 26일 기준 · 매매 1 · 전세 0 · 월세 0건
단지 정보
| 소재지 | 서울시 서초구 반포동 12 (서울시 서초구 신반포로15길 1) |
|---|
| 중개대상물 종류 | 공동주택(아파트) |
|---|
| 사용승인일(입주 시기) | 2024년 06월 |
|---|
| 세대수 | 641세대(총6개동) |
|---|
| 주차대수 | 1,350대(세대당 2.1대) |
|---|
| 용적률 | 299% |
|---|
| 시공 | 삼성물산(주) |
|---|
매물 1건
| 거래 | 가격 | 평형(전용면적) | 동 | 층/총층 | 방향 | 방/욕실 | 입주가능일 | 관리비 |
| 매매 | 97억 | 60평 (전용 155.87㎡) | 106동 | 고층/35층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 60만원 |
가격: 매매가 / 전세 보증금 / 월세 보증금·월세(만원). 층은 저·중·고층 구간으로 표시합니다.
최근 실거래
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
| 2026.10.21 | 전세 | 59.8㎡ | 31층 | 15.8억 |
| 2026.10.16 | 전세 | 59.8㎡ | 11층 | 16억 |
| 2026.10.16 | 전세 | 59.8㎡ | 18층 | 11억 |
| 2026.10.14 | 전세 | 59.8㎡ | 29층 | 16.9억 |
| 2026.10.12 | 전세 | 59.8㎡ | 3층 | 12억 |
| 2026.10.06 | 전세 | 59.8㎡ | 24층 | 17.3억 |
| 2026.10.01 | 전세 | 84.7㎡ | 12층 | 23억 |
| 2026.09.30 | 전세 | 59.8㎡ | 8층 | 7.7억 |
| 2026.09.30 | 전세 | 59.8㎡ | 5층 | 7.7억 |
| 2026.09.28 | 전세 | 59.8㎡ | 9층 | 7.7억 |
| 2026.09.23 | 전세 | 59.8㎡ | 10층 | 7.7억 |
| 2026.09.23 | 전세 | 59.8㎡ | 3층 | 7.7억 |
| 2026.09.19 | 전세 | 59.8㎡ | 4층 | 7.7억 |
| 2026.09.16 | 전세 | 59.8㎡ | 6층 | 7.7억 |
| 2026.09.15 | 전세 | 59.8㎡ | 9층 | 7.7억 |
| 2026.09.15 | 전세 | 59.8㎡ | 4층 | 7.7억 |
지도에서 래미안원펜타스 보기