신반포2차 급매·매매·전세 시세
2026년 10월 26일 기준 · 매매 7 · 전세 0 · 월세 0건
단지 정보
| 소재지 | 서울시 서초구 잠원동 73 |
|---|
| 중개대상물 종류 | 공동주택(아파트) |
|---|
| 사용승인일(입주 시기) | 1978년 06월 |
|---|
| 세대수 | 1,572세대(총13개동) |
|---|
| 주차대수 | 1,197대(세대당 0.76대) |
|---|
| 용적률 | 199% |
|---|
| 시공 | 한신공영(주) |
|---|
매물 7건
| 거래 | 가격 | 평형(전용면적) | 동 | 층/총층 | 방향 | 방/욕실 | 입주가능일 | 관리비 |
| 매매 | 40억 | 22평 (전용 68.00㎡) | 110동 | 저층/12층 | 남향(거실 기준) | 2/1 | 협의 | 25만원 |
| 매매 | 45억 | 25평 (전용 79.00㎡) | 111동 | 고층/12층 | 남향(거실 기준) | 3/1 | 협의 | 37만원 |
| 매매 | 47억 | 30평 (전용 93.00㎡) | 105동 | 중층/12층 | 남향(거실 기준) | 3/1 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 58억 | 34평 (전용 107.31㎡) | 103동 | 고층/12층 | 남향(거실 기준) | 4/1 | 협의 | 40만원 |
| 매매 | 52억 | 34평 (전용 107.00㎡) | 101동 | 저층/12층 | 남향(거실 기준) | 4/1 | 협의 | 45만원 |
| 매매 | 70억 | 45평 (전용 135.00㎡) | 107동 | 고층/12층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 50만원 |
| 매매 | 65억 | 45평 (전용 137.00㎡) | 108동 | 저층/12층 | 남향(거실 기준) | 4/2 | 협의 | 45만원 |
가격: 매매가 / 전세 보증금 / 월세 보증금·월세(만원). 층은 저·중·고층 구간으로 표시합니다.
최근 실거래
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
| 2026.10.22 | 전세 | 79.4㎡ | 10층 | 5.8억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 92.2㎡ | 11층 | 6.1억 |
| 2026.10.20 | 전세 | 92.2㎡ | 11층 | 6.1억 |
| 2026.10.15 | 전세 | 107.3㎡ | 8층 | 6억 |
| 2026.10.13 | 전세 | 150.6㎡ | 12층 | 6억 |
| 2026.10.13 | 전세 | 68.9㎡ | 5층 | 4.9억 |
| 2026.10.10 | 전세 | 68.9㎡ | 9층 | 4.8억 |
| 2026.10.10 | 전세 | 107.3㎡ | 1층 | 6.5억 |
| 2026.10.07 | 전세 | 68.9㎡ | 8층 | 5억 |
| 2026.10.05 | 전세 | 79.4㎡ | 11층 | 6.1억 |
| 2026.10.04 | 전세 | 107.3㎡ | 9층 | 7.7억 |
| 2026.09.28 | 전세 | 92.2㎡ | 9층 | 7.5억 |
| 2026.09.28 | 매매 | 68.9㎡ | 8층 | 35억 |
| 2026.09.28 | 매매 | 92.2㎡ | 4층 | 46억 |
| 2026.09.21 | 매매 | 68.9㎡ | 1층 | 36억 |
| 2026.09.19 | 전세 | 79.4㎡ | 3층 | 4.6억 |
지도에서 신반포2차 보기