신반포4차 급매·매매·전세 시세
2026년 10월 26일 기준 · 매매 5 · 전세 0 · 월세 0건
단지 정보
| 소재지 | 서울시 서초구 잠원동 70 |
|---|
| 중개대상물 종류 | 공동주택(아파트) |
|---|
| 사용승인일(입주 시기) | 1979년 10월 |
|---|
| 세대수 | 1,212세대(총12개동) |
|---|
| 주차대수 | 930대(세대당 0.76대) |
|---|
| 시공 | 한신공영(주) |
|---|
매물 5건
| 거래 | 가격 | 평형(전용면적) | 동 | 층/총층 | 방향 | 방/욕실 | 입주가능일 | 관리비 |
| 매매 · 급매 | 43억 | 32평 (전용 100.00㎡) | 207동 | 고층/13층 | 남향(거실 기준) | 3/1 | 협의 | 35만원 |
| 매매 | 46억 | 32평 (전용 100.00㎡) | 206동 | 저층/13층 | 남동향(거실 기준) | 3/1 | 협의 | 40만원 |
| 매매 | 48억 | 32평 (전용 100.00㎡) | 206동 | 고층/13층 | 남향(거실 기준) | 3/1 | 협의 | 30만원 |
| 매매 | 50.5억 | 34평 (전용 105.00㎡) | 205동 | 저층/12층 | 동향(거실 기준) | 4/1 | 협의 | 36만원 |
| 매매 | 52억 | 34평 (전용 105.00㎡) | 202동 | 고층/12층 | 남향(거실 기준) | 4/1 | 협의 | 30만원 |
가격: 매매가 / 전세 보증금 / 월세 보증금·월세(만원). 층은 저·중·고층 구간으로 표시합니다.
최근 실거래
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 층 | 금액 |
| 2026.10.17 | 전세 | 105.4㎡ | 6층 | 8.4억 |
| 2026.10.12 | 전세 | 137.1㎡ | 9층 | 10억 |
| 2026.10.08 | 전세 | 107.4㎡ | 12층 | 7억 |
| 2026.10.07 | 전세 | 100.1㎡ | 8층 | 7.5억 |
| 2026.10.06 | 전세 | 137.1㎡ | 4층 | 11억 |
| 2026.10.05 | 전세 | 100.1㎡ | 3층 | 6.9억 |
| 2026.09.12 | 전세 | 96.5㎡ | 11층 | 8.6억 |
| 2026.09.12 | 전세 | 96.5㎡ | 4층 | 8.1억 |
| 2026.09.12 | 전세 | 96.5㎡ | 3층 | 7.5억 |
| 2026.09.08 | 전세 | 137.1㎡ | 6층 | 11억 |
| 2026.09.05 | 전세 | 137.1㎡ | 5층 | 10.3억 |
| 2026.09.03 | 전세 | 107.4㎡ | 9층 | 8.2억 |
| 2026.08.25 | 전세 | 137.1㎡ | 12층 | 8.9억 |
| 2026.08.18 | 전세 | 100.1㎡ | 10층 | 7.7억 |
| 2026.08.11 | 전세 | 100.1㎡ | 3층 | 7.9억 |
| 2026.08.07 | 전세 | 105.9㎡ | 8층 | 8.2억 |
지도에서 신반포4차 보기